- Услуги
- Уборка офисов
- Уборка бизнес-центров
- Уборка магазинов
- Уборка торговых центров
- Уборка кафе и ресторанов
- Уборка гостиниц и хостелов
- Уборка фитнес-центров
- Уборка образовательных учреждений
- Уборка медицинских учреждений
- Уборка территории
- Стирка белья
- Глаженье белья
- Химчистка мягкой мебели
- Химчистка ковровых покрытий
- Мытье окон и витрин
- Дезодорация помещений
- Цены
- Новости
- Статьи
- О компании
- Контакты
Цены на клининг в Москве
ЗАКАЗАТЬКлининговая компания «СЕРВИС-ПЛЮС» постоянно расширяет партнерскую сеть поставщиков моющих средств и оборудования для оптимизации себестоимости, что позволяет нам оказывать услуги клиентам по доступным ценам.
Представленные на сайте цены на клининг и уборку помещений в Москве не являются публичной офертой и носят примерный характер. В зависимости от конкретных условий заказа стоимость услуг может варьироваться как в меньшую, так и в большую сторону. Для расчета точной стоимости Вашего заказа свяжитесь с нами любым удобным способом.
ВИД УБОРКИ | ЦЕНА |
| |
Поддерживающая уборка единоразово | от 60 руб/м2 |
Поддерживающая уборка на постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | от 42 руб/м2 |
| |
Комплексная уборка единоразово | от 70 руб/м2 |
Комплексная уборка на постоянной основе (не менее 1 раза в неделю) | от 49 руб/м2 |
| |
Генеральная уборка квартиры | от 85 руб/м2 |
| |
Послестроительная уборка квартиры | от 95 руб/м2 |
ВИД УБОРКИ | ЦЕНА |
| |
Поддерживающая уборка единоразово | от 70 руб/м2 |
Поддерживающая уборка на постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | от 49 руб/м2 |
| |
Комплексная уборка единоразово | от 80 руб/м2 |
Комплексная уборка на постоянной основе (не менее 1 раза в неделю) | от 56 руб/м2 |
| |
Генеральная уборка дома | от 100 руб/м2 |
| |
Послестроительная уборка дома | от 110 руб/м2 |
ВИД УБОРКИ | ЦЕНА |
| |
Поддерживающая уборка единоразово | от 50 руб/м2 |
Поддерживающая уборка на постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | от 37 руб/м2 |
| |
Комплексная уборка единоразово | от 60 руб/м2 |
Комплексная уборка на постоянной основе (не менее 1 раза в неделю) | от 42 руб/м2 |
| |
Генеральная уборка офиса | от 80 руб/м2 |
| |
Послестроительная уборка офиса | от 90 руб/м2 |
ВИД УБОРКИ | ЦЕНА |
| |
Поддерживающая уборка единоразово | от 40 руб/м2 |
Поддерживающая уборка на постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | от 28 руб/м2 |
| |
Комплексная уборка единоразово | от 50 руб/м2 |
Комплексная уборка на постоянной основе (не менее 1 раза в неделю) | от 35 руб/м2 |
| |
Генеральная уборка бизнес-центра | от 60 руб/м2 |
| |
Послестроительная уборка бизнес-центра | от 70 руб/м2 |
ВИД УБОРКИ | ЦЕНА |
| |
Поддерживающая уборка единоразово | от 45 руб/м2 |
Поддерживающая уборка на постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | от 32 руб/м2 |
| |
Комплексная уборка единоразово | от 55 руб/м2 |
Комплексная уборка на постоянной основе (не менее 1 раза в неделю) | от 39 руб/м2 |
| |
Генеральная уборка магазина | от 65 руб/м2 |
| |
Послестроительная уборка магазина | от 75 руб/м2 |
ВИД УБОРКИ | ЦЕНА |
| |
Поддерживающая уборка единоразово | от 40 руб/м2 |
Поддерживающая уборка на постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | от 28 руб/м2 |
| |
Комплексная уборка единоразово | от 50 руб/м2 |
Комплексная уборка на постоянной основе (не менее 1 раза в неделю) | от 35 руб/м2 |
| |
Генеральная уборка торгового центра | от 60 руб/м2 |
| |
Послестроительная уборка торгового центра | от 70 руб/м2 |
ВИД УБОРКИ | ЦЕНА |
| |
Поддерживающая уборка единоразово | от 55 руб/м2 |
Поддерживающая уборка на постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | от 39 руб/м2 |
| |
Комплексная уборка единоразово | от 65 руб/м2 |
Комплексная уборка на постоянной основе (не менее 1 раза в неделю) | от 46 руб/м2 |
| |
Генеральная уборка ресторана | от 75 руб/м2 |
| |
Послестроительная уборка ресторана | от 85 руб/м2 |
ВИД УБОРКИ | ЦЕНА |
| |
Поддерживающая уборка единоразово | от 55 руб/м2 |
Поддерживающая уборка на постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | от 39 руб/м2 |
| |
Комплексная уборка единоразово | от 65 руб/м2 |
Комплексная уборка на постоянной основе (не менее 1 раза в неделю) | от 46 руб/м2 |
| |
Генеральная уборка гостиницы | от 75 руб/м2 |
| |
Послестроительная уборка гостиницы | от 85 руб/м2 |
ВИД УБОРКИ | ЦЕНА |
| |
Поддерживающая уборка единоразово | от 55 руб/м2 |
Поддерживающая уборка на постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | от 39 руб/м2 |
| |
Комплексная уборка единоразово | от 65 руб/м2 |
Комплексная уборка на постоянной основе (не менее 1 раза в неделю) | от 46 руб/м2 |
| |
Генеральная уборка фитнес-центра | от 75 руб/м2 |
| |
Послестроительная уборка фитнес-центра | от 85 руб/м2 |
ВИД УБОРКИ | ЦЕНА |
| |
Поддерживающая уборка единоразово | от 40 руб/м2 |
Поддерживающая уборка на постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | от 28 руб/м2 |
| |
Комплексная уборка единоразово | от 45 руб/м2 |
Комплексная уборка на постоянной основе (не менее 1 раза в неделю) | от 31 руб/м2 |
| |
Генеральная уборка образовательного учреждения | от 55 руб/м2 |
| |
Послестроительная уборка образовательного учреждения | от 60 руб/м2 |
ВИД УБОРКИ | ЦЕНА |
| |
Поддерживающая уборка единоразово | от 40 руб/м2 |
Поддерживающая уборка на постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | от 28 руб/м2 |
| |
Комплексная уборка единоразово | от 45 руб/м2 |
Комплексная уборка на постоянной основе (не менее 1 раза в неделю) | от 31 руб/м2 |
| |
Генеральная уборка медицинского учреждения | от 55 руб/м2 |
| |
Послестроительная уборка медицинского учреждения | от 65 руб/м2 |
ВИД УБОРКИ | ЦЕНА |
| |
Уборка территории единоразово | от 20 руб/м2 |
Уборка территории на постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | от 14 руб/м2 |
| |
Уборка территории единоразово | от 30 руб/м2 |
Уборка территории на постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | от 21 руб/м2 |
ВИД РАБОТЫ | ЦЕНА |
| |
Стирка белья на дому | от 400 руб/загрузка |
Стирка белья на дому в рамках уборки | от 300 руб/загрузка |
| |
Стирка белья в прачечной с доставкой | от 300 руб/кг |
Стирка белья в прачечной при заказе уборки | от 250 руб/кг |
ВИД РАБОТЫ | ЦЕНА |
| |
Глажение белья на дому | от 750 руб/30 мин |
Глажение белья на дому в рамках уборки | от 500 руб/30 мин |
| |
Глажение белья в прачечной с доставкой | от 350 руб/кг |
Глажение белья в прачечной при заказе уборки | от 280 руб/кг |
ВИД РАБОТЫ | ЦЕНА |
| |
Химчистка мягкой мебели сухим методом | от 1000 руб/п.м. |
Химчистка мягкой мебели сухим методом в рамках уборки | от 700 руб/п.м. |
| |
Аква химчистка мягкой мебели | от 1350 руб/п.м. |
Аква химчистка мягкой мебели при заказе уборки | от 950 руб/п.м. |
ВИД РАБОТЫ | ЦЕНА |
| |
Химчистка ковровых покрытий боннетным способом | от 130 руб/м2 |
Химчистка ковровых покрытий боннетным способом в рамках уборки | от 100 руб/п.м. |
| |
Химчистка ковровых покрытий экстракторным способом | от 220 руб/п.м. |
Химчистка ковровых покрытий экстракторным способом при заказе уборки | от 180 руб/п.м. |
ВИД РАБОТЫ | ЦЕНА |
| |
Мытье окон и балконных блоков | от 250 руб/м2 |
Мытье окон и балконных блоков при заказе уборки | от 230 руб/м2 |
| |
Мытье витринного остекления | от 55 руб/м2 |
Мытье витринного остекления при заказе уборки | от 45 руб/м2 |
| |
Мытье стеклянных перегородок | от 60 руб/м2 |
Мытье стеклянных перегородок при заказе уборки | от 50 руб/м2 |
ВИД РАБОТЫ | ЦЕНА |
| |
Дезодорация помещения | от 100 руб/м2 |
Дезодорация помещения при заказе уборки | от 90 руб/м2 |
От чего зависят цены на клининг в Москве
- Комплексная уборка. Цены на клининговые услуги рассчитываются исходя из площади за 1 м². Дешевле всего обойдется ежедневное наведение чистоты и порядка в складских помещениях. А уборка офиса после строительных работ будет стоить дороже.
- Цены на клининг помещений не менее одного раза в неделю зависят от площади помещения. Еженедельное наведение порядка и чистоты в помещении площадью до 70 м² займет примерно 30 мин – 1 час времени профессиональной бригады. Уборка помещения может проводиться до 5 раз в неделю.
- Ежедневная уборка помещений. Уборка квартир клининговой компанией Москвы и цены зависят от площади объекта, затрачиваемого времени и периодичности. Если вы хотите получить ежедневную уборку, то позвоните по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы сообщим точную стоимость клининга в Москве.
- Уборка после строительных работ. Ее цена зависит от типа помещения и его площади. Дешевле всего обойдется уборка однокомнатной квартиры площадью до 35 м², а наведение порядка на коммерческом объекте площадью от 500 м² рассчитывается по отдельному тарифу.